مشخصات
ابعاد: 100×69.9×mm7
سرعت خواندن : UP to 560Mb/s_سرعت نوشتن : UP to 540Mb/s
نوع چيپ ست : 3D, LTC_ميانگين عمر : 15.000.000 ساعت فرم فاکتور: 2.5 اينچ
مجهز به اينترفيس SATA III با سرعت 6.0 Gbp_پشتيبانی از فرمان Trim_پشتيبانی از طرح wear-leaving جهانی برای افزايش طول عمر SSD_مقاومت در برابر رطوبت و آب _ شوک و ضربه _ گارانتی يکپارچه 12 ماهه داده پرداز متين
مشخصات
AS350 PANTHER SATA III SSD | |
---|---|
ظرفیت حافظه | 128GB/ 256GB/ 512GB/ 1TB |
رابط اتصال | SATA III 6Gb/s |
NAND Flash | 3D TLC |
سرعت خواندن اطلاعات | 128GB:Up to 560MB/s 256GB:Up to 560MB/s 512GB:Up to 560MB/s 1TB:Up to 560MB/s |
سرعت نوشتن اطلاعات | 128GB:Up to 540MB/s 256GB:Up to 540MB/s 512GB:Up to 540MB/s 1TB:Up to 540MB/s*این ارقام ممکن است تحت تاثیر نرم افزار، پهنای باند سیستم و . . . تغییر کند. |
IOPs (سرعت نوشتن محتوای تصویری 4K) | Up to 30,176IOPs |
ECC Support | Up to 72bit/1KB |
مقاومت در برابر شوک | 1500G/0.5msec |
مقاومت در برابر لرزش | 5~2000Hz/20G |
Low Power Consumption (Active/Idle) | 275/80mA |
MTBF | 1,500,000 hours |
محدوده رطوبت قابل کار | 5%~95% |
محدوده دمای استاندارد برای کار | 0°C ~ +70°C |
محدوده دمای قابل تحمل برای کار | -40 ~ +85°C |
اندازه ها به میلیمتر | (L)100 x (W)69.9 x (H)7mm |
گواهینامه ها | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
گارانتی | شرکت متین |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.